کارکنان بخش غیر دولتی | کارکنان بخش دولتی | نرخ مالیاتی | حقوق سالانه مشمول مالیات | حقوق سالانه | حقوق ماهانه | ||
مالیات ماهانه | مالیات سالانه | مالیات ماهانه | مالیات سالانه | ||||
— | — | — | — | — | — | ۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ |
۳۰٫۰۰۰ | ۳۶۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۰۰۰ | ۳۶۰٫۰۰۰ | ۱۰ | ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۹٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ |
۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۰ | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰ | ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۵۰۰٫۰۰۰۰ |
۱۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۰ | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۸۳٫۳۳۳ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۳٫۳۳۳ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰ | ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷٫۳۳۳٫۳۳۳ |
۲۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۰ | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ |
۳۵۰٫۰۰۰ | ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰ | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۵۵۰٫۰۰۰ | ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۰/۲۰ | ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۶۵۰٫۰۰۰ | ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰/۲۰ | ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ |
۷۵۰٫۰۰ | ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۵۰٫۰۰۰ | ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۰/۲۰ | ۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۸۵۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰/۲۰ | ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ |
۹۵۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۶۵۰٫۰۰۰ | ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۰/۲۰ | ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱٫۳۱۶٫۶۶۶ | ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۸۳۳٫۳۳۳ | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰/۲۰ | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۸۳۳٫۳۳۳ |
۱٫۳۵۸٫۳۳۳ | ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۸۵۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰/۲۰/۲۵ | ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱٫۸۵۸٫۳۳۳ | ۲۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۰/۲۰/۲۵ | ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲٫۳۵۱٫۳۳۳ | ۲۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰/۲۰/۲۵ | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲٫۸۵۸٫۳۳۳ | ۳۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۰/۲۰/۲۵ | ۱۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۳٫۲۳۳٫۳۳۳ | ۳۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰/۲۰/۲۵ | ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ |
۳٫۲۷۵٫۰۰۰ | ۳۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۶۱۶٫۶۶۶ | ۱۹٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۰/۲۰/۲۵ | ۱۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۶۶۶٫۶۶۶ |
۴٫۴۴۱٫۶۶۶ | ۵۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۸۳٫۳۳۳ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۲۰٫۲۵ | ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۳۳۳٫۳۳۳ |
۸٫۵۴۱٫۶۶۶ | ۱۰۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ | ۴۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۰/۲۰/۲۵/۳۰ | ۴۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۴٫۵۴۱٫۶۶۶ | ۱۷۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۴۵۰٫۰۰۰ | ۶۵٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۰/۲۰/۲۵/۳۰ | ۶۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۷٫۵۴۱٫۶۶۶ | ۲۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۴۵۰٫۰۰۰ | ۷۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۰/۲۰/۲۵/۳۰ | ۷۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۳٫۱۹۱٫۶۶۶ | ۲۷۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۸٫۳۳۳٫۳۳۳ | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰/۲۰/۲۵/۳۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۸٫۸۳۳٫۳۳۳ |
— | — | — | — | ۱۰/۲۰/۲۵/۳۰/۳۵ | — | بیشتر از ۱٫۰۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | بیشتر از ۸۸٫۸۳۳٫۳۳۳ |
\
برای دانلود پی دی اف جدول اینجا کلیک کنید.
Related posts: